| 1 cuota de $21.977,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.977,00 |
| 1 cuota de $21.977,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $21.977,00 |
| 2 cuotas de $13.322,46 | Total $26.644,91 | |
| 3 cuotas de $9.189,32 | Total $27.567,95 | |
| 6 cuotas de $5.215,51 | Total $31.293,05 | |
| 9 cuotas de $3.866,49 | Total $34.798,38 | |
| 12 cuotas de $3.209,37 | Total $38.512,49 | |
| 24 cuotas de $2.340,64 | Total $56.175,41 |
| 3 cuotas de $9.364,40 | Total $28.093,20 | |
| 6 cuotas de $5.157,27 | Total $30.943,62 |
| 3 cuotas de $9.461,83 | Total $28.385,49 | |
| 6 cuotas de $5.194,26 | Total $31.165,58 | |
| 9 cuotas de $3.886,75 | Total $34.980,79 | |
| 12 cuotas de $3.183,19 | Total $38.198,22 |
| 18 cuotas de $2.581,57 | Total $46.468,17 |
Crema Marfil Pulido Eco (Segunda) 60 x 120 cm — porcelanato símil mármol en el clásico tono crema marfil con vetas beige doradas, terminación pulida ECO, gran formato rectangular. Segunda calidad del mármol más clásico y atemporal para ambientes cálidos y señoriales.
Características técnicas
Usos recomendados
Pisos de interior en ambientes secos: living, comedor, halls, dormitorios, locales con estética clásica, mediterránea o contemporánea cálida. El Crema Marfil es el mármol más vendido del mundo por su versatilidad: combina con madera, muebles tapizados y cualquier paleta cálida.
Qué significa "Segunda Calidad"
Las piezas pueden tener mínimas variaciones de tono o calibre. Recomendamos sumar 10–15% extra. Las vetas naturales del crema marfil ayudan a disimular variaciones cromáticas leves.
Por qué elegirlo
Mantenimiento
Limpieza con agua y detergente neutro. No requiere enceramiento. Evitar productos abrasivos y ácidos fuertes.
Sucursales y envíos
Casa central Benavídez · Ruta 9, km 38,5 · Tigre. Sucursal Fátima · Ruta 8, km 62,5 · Pilar. Hacemos envíos a todo el país y acopio en depósito sin cargo mientras avanza tu obra.
¿Te interesa? Consultanos por WhatsApp y te asesoramos en el momento — confirmamos stock, envío y presupuesto a medida.
